2013年3月24日日曜日



2013年3月、第三回M&M BANKED SLALOM 終了。

閉会式でアドバンスマーケティングの宮沢社長から頂いた言葉通り、この大会の主役は「レーサーのあなた達です。」 皆さんが参加してくださるから、この大会は続ける事が出来ます。

年齢やジャンルを超え、多くのライダーに愛される大会を、今後とも行っていきます。

また来年、川場でHigh Fiveしましょう。




有難うございました。


2013 M&M Banked Slalom : Pro Men Result

順位 NAME フリガナ 1st 2nd BEST TIME
1 白水 翔 シラミズ ショウ 1:06.05 1:08.95 1:06.05
2 矢口 雅幸 ヤグチ マサユキ 1:08.81 1:12.16 1:08.81
3 元木 康平 モトキコウヘイ DQ 1:09.07 1:09.07
4 高井 りゅうじ タカイリュウジ 1:09.47 1:09.38 1:09.38
5 山口 明洋 ヤマグチアキヒロ 1:10.05 1:10.27 1:10.05
6 林 正久 MAGUN 1:10.13 1:12.87 1:10.13
7 麦島 ムギシマ 1:12.04 1:10.53 1:10.53
8 星野ヨシユキ ホシノヨシユキ 1:11.48 1:24.93 1:11.48
9 茂木 智之 モギ トモユキ 1:11.52 1:12.52 1:11.52
10 大橋 隆尚 オオハシ タカナオ 1:13.33 1:11.55 1:11.55
11 桜井 昭博 サクライ アキヒロ 1:11.68 1:13.39 1:11.68
12 河野 真吾 カワノシンゴ 1:11.97 1:12.06 1:11.97
13 小川 大地 オガワ ダイチ 1:13.75 1:12.96 1:12.96
14 竹野 大輔 タケノ ダイスケ 1:13.18 1:13.01 1:13.01
15 福島 大造 フクシマタイゾウ 1:13.11 1:15.42 1:13.11
16 清水 雅斗 シミズ マサト 1:14.88 1:13.28 1:13.28
17 浜 直哉 ナオヤナオヤ 1:13.32 DS 1:13.32
18 寺岡 寛雅 テラオカ ヒロマサ 1:13.70 1:16.58 1:13.70
19 南雲 達也 ナグモタツヤ 1:14.34 1:13.72 1:13.72
20 三星 芳広 ミツボシ ヨシヒロ 1:14.33 1:16.39 1:14.33
21 佐藤 玄 サトウ ゲン 1:15.38 1:14.87 1:14.87
22 松本 アキラ マツモトアキラ 1:16.45 1:14.90 1:14.90
23 磯 淳太郎 イソ ジュンタロウ 1:15.14 1:16.89 1:15.14
24 吉野 満彦 ヨシノ ミツヒコ 1:15.75 1:30.86 1:15.75
25 佐原 貴彦 サハラタカヒコ 1:16.71 1:15.77 1:15.77
26 山口 たてき ヤマグチタテキ DQ 1:15.91 1:15.91
27 山波 洋二 ヤマナミ ヨウジ 1:15.94 1:16.52 1:15.94
28 内川 博 ウチカワ ヒロシ DQ 1:16.22 1:16.22
29 五十嵐 輝美 イガラシ テルミ DQ 1:17.05 1:17.05
30 兼子 明典 カネコ アキノリ 1:19.03 1:17.11 1:17.11
31 杉田 正憲 スギタマサノリ 1:17.22 1:22.02 1:17.22
32 黒田 英之 クロダ ヒデユキ 1:17.27 1:17.87 1:17.27
33 今村 勇介 イマムラ ユウスケ 1:17.50 1:22.94 1:17.50
34 遠藤 靖大 エンドウ ヤスヒロ 1:18.10 1:19.47 1:18.10
35 丸地 悦郎 マルチエツロウ 1:18.68 1:47.97 1:18.68
36 澁谷 聡志 シブヤ サトシ DQ 1:19.55 1:19.55
37 松坂 いくお マツザカ イクオ 1:19.57 1:20.76 1:19.57
38 高橋 裕司 タカハシ ユウジ DQ 1:19.78 1:19.78
39 菅野 智史 カンノ サトシ DQ 1:20.86 1:20.86
40 渡辺 耕助 ワタナベ コウスケ DQ 1:21.22 1:21.22
41 黒田 豊 クロダ ユタカ 1:22.79 1:22.42 1:22.42
42 三浦 義昌 ミウラ ヨシマサ 1:26.60 1:22.89 1:22.89
徳永 正一 トクナガ ショウイチ DS DS DS
山本 浩二 ヤマモト コウジ DS DS DS
川上 JIMMY 哲哉 カワカミ ジミー DS DS DS

2013 M&M Banked Slalom : Pro Women Result

順位 NAME フリガナ 1st 2nd BEST TIME
1 荒木 直子 アラキナオコ 1:11.14 1:11.68 1:11.14
2 山田 純子 ヤマダ”チョロ”ジュンコ 1:14.82 1:15.05 1:14.82
3 齋藤 亜矢 サイトウ アヤ 1:16.02 1:20.80 1:16.02
4 国行 愛 クニユキ アイ 1:16.57 1:16.85 1:16.57
5 佐藤 亜耶 サトウ アヤ 1:16.65 1:16.75 1:16.65
6 中北 涼 ナカキタ リョウ 1:16.75 1:17.20 1:16.75
7 三宅 明寿子 ミヤケ アスコ DQ 1:19.35 1:19.35
8 下村 優子 シモムラ ユウコ 1:19.45 1:20.83 1:19.45
9 坂井 咲 サカイ サキ 1:20.21 1:24.05 1:20.21
10 松本 麻依子 マツモト マイコ 1:20.63 1:21.03 1:20.63
11 山本 佳奈 ヤマモト カナ 1:23.42 1:29.85 1:23.42
12 茂野 清美 シゲノ キヨミ 1:25.65 1:24.82 1:24.82
13 内川 めぐみ ウチカワ メグミ 1:25.58 1:26.28 1:25.58
14 水木 奈歩 ミズキ ナホ DQ 1:36.35 1:36.35

2013 M&M Banked Slalom : Pro Master Result

順位 NAME フリガナ 1st 2nd BEST TIME
1 瀬山 としや セヤマトシヤ 1:13.68 1:12.61 1:12.61
2 井上 滋昭 イノウエシゲ 1:13.25 1:13.64 1:13.25
3 西川 たかし SURA 1:14.10 1:13.88 1:13.88
4 村上 崇 ムラカミタカシ 1:15.12 1:17.58 1:15.12
5 MOT 1:15.82 1:16.66 1:15.82
6 水野敦文 ミズノアツフミ 1:55.50 1:15.89 1:15.89
杉原 健一郎 スギハラケンイチロウ DS DS DS

2013 M&M Banked Slalom : Mens Amateur Result

順位 NAME フリガナ 1st 2nd BEST TIME
1 遠藤 聡人 エンドウ アキヒト 1:11.82 1:12.08 1:11.82
2 西梅 正太郎 ニシウメ ショウタロウ 1:16.88 1:13.69 1:13.69
3 斉藤 隆明 サイトウタカアキ 1:13.71 1:14.44 1:13.71
4 富永 快 トミナガ カイ 1:14.59 1:14.53 1:14.53
5 今村 佑良 イマムラ ユラ 1:16.41 1:14.64 1:14.64
6 小暮 健太 コグレ ケンタ 1:14.67 1:17.02 1:14.67
7 甲高 仁 コウタカ ヒトシ 1:15.32 1:17.71 1:15.32
8 洞内 大介 ホラナイダイスケ 1:16.07 1:15.46 1:15.46
9 森 勇樹 モリ ユウキ 1:15.64 1:19.53 1:15.64
10 白川 篤己 シラカワ アツキ 1:15.74 1:18.96 1:15.74
11 船津 裕 フナツ ユウ 1:15.81 1:23.91 1:15.81
12 坂井 健人 サカイ ケント 1:17.51 1:16.13 1:16.13
13 山本 圭太 ヤマモトケイタ 1:22.33 1:16.17 1:16.17
14 荻島 貴 オギシマ タカシ 1:16.28 1:19.82 1:16.28
15 野原 雄太 ノハラ ユウタ 1:18.34 1:16.68 1:16.68
16 石井 健太 イシイ ケンタ 1:17.03 DQ 1:17.03
17 小川 辰二郎 オガワ シンジロウ 1:17.56 1:20.76 1:17.56
18 白石 浩隆 シライシ ヒロタカ 1:17.89 1:17.60 1:17.60
19 富村 一彦 トミムラ カズヒコ 1:17.63 1:40.87 1:17.63
20 橋本 岳志 ハシモト タケシ 1:17.99 1:19.70 1:17.99
21 佐々木 哲平 ササキ テッペイ 1:21.30 1:18.12 1:18.12
22 浅原 信 アサハラ マコト 1:18.57 1:19.49 1:18.57
23 金井 琢 カナイ タク 1:20.11 1:18.91 1:18.91
24 木村 成伸 キムラ シゲノブ 1:19.04 1:19.77 1:19.04
25 殖栗 良太 ウエグリ リョウタ 1:19.95 DQ 1:19.95
26 後藤 忠雄 ゴトウタダオ DQ 1:19.98 1:19.98
27 田中 司 タナカツカサ 1:20.08 1:20.18 1:20.08
28 渡邉 英明 ワタナベ ヒデアキ 1:20.52 1:20.22 1:20.22
29 竹内 也人 タケウチ ナリト 1:20.31 1:22.42 1:20.31
30 田中 庸介 タナカ ヨウスケ 1:29.03 1:20.40 1:20.40
31 石川 智一 イシカワ トモカズ 1:22.39 1:20.64 1:20.64
32 岡部 信孝 オカベ ノブタカ 1:20.99 1:21.87 1:20.99
33 岡部 翔平 オカベショウヘイ 1:51.11 1:21.08 1:21.08
34 倉林 佑 クラバヤシ タスク 1:21.11 1:22.30 1:21.11
35 小暮 武頼 コグレ ブライ 1:21.43 1:22.03 1:21.43
36 関根 宣行 セキネ ノブユキ 1:23.83 1:21.47 1:21.47
37 安那 崇史 ヤスナ タカシ 1:23.60 1:21.50 1:21.50
38 小澤 裕 オザワ ユタカ 1:21.64 1:32.23 1:21.64
39 赤木 大祐 アカギ ダイスケ DQ 1:21.74 1:21.74
40 加藤 真人 カトウ マサト 1:27.26 1:21.86 1:21.86
41 北浦 淳一 キタウラ ジュンイチ 1:36.11 1:21.98 1:21.98
42 西田 亮 ニシダ リョウ 1:28.44 1:22.93 1:22.93
43 大竹 宏明 オオタケヒロアキ 1:23.39 1:36.70 1:23.39
44 塚本 智也 ツカモト トモヤ 1:23.70 1:24.25 1:23.70
45 小田嶋 康裕 オダジマ ヤスヒロ 1:23.78 1:28.27 1:23.78
46 金谷 和士 カナヤ マサシ 1:34.37 1:23.79 1:23.79
47 小林 雄策 コバヤシ ユウサク 1:23.80 1:25.18 1:23.80
48 村瀬 崇 ムラセ タカシ 1:23.80 1:23.88 1:23.80
49 蛇沼 翔太  ジャヌマ ショウタ 1:25.40 1:23.91 1:23.91
50 関澤 英俊 セキザワ ヒデトシ 1:24.02 DNS 1:24.02
51 熱田 聡 アツタ サトシ 1:24.62 1:24.29 1:24.29
52 大神 孝典 オオガミ タカノリ 1:24.32 1:33.95 1:24.32
53 北潟 拓史 キタガタ ヒロシ 1:32.08 1:24.67 1:24.67
54 高山 明久 タカヤマ アキヒサ DQ 1:24.77 1:24.77
55 辻本 剛志 ツジモト ツヨシ 1:26.43 1:25.16 1:25.16
56 吉野 勝彦 ヨシノ カツヒコ 1:30.71 1:25.83 1:25.83
57 松井 慶 マツイ ケイ 1:28.41 1:26.05 1:26.05
58 小林ヒロツグ コバヤシ ヒロツグ 1:36.94 1:26.09 1:26.09
59 今泉 進也 イマイズミ シンヤ 1:26.17 1:42.36 1:26.17
60 渡邊 大樹 ワタナベ ダイキ 1:28.91 1:26.25 1:26.25
61 大倉 曉 オオクラ アキラ 1:33.59 1:26.30 1:26.30
62 吉澤 豊彦 ヨシザワ トヨヒコ 1:26.54 1:27.09 1:26.54
63 谷合 浩章 タニアイ ヒロアキ 1:40.08 1:26.83 1:26.83
64 樋口 寿弥 ヒグチトシヤ 1:29.02 1:26.96 1:26.96
65 小林 正岳 コバヤシ マサタカ 1:30.60 1:27.05 1:27.05
66 吉田 行範 ヨシダ ユキノリ 1:29.08 1:27.40 1:27.40
67 稲葉 修良 イナバ ノブヨシ 1:27.75 DQ 1:27.75
68 小口 亮  コグチ リョウ 1:30.91 1:28.81 1:28.81
69 山崎 礼央 ヤマザキ レオ 1:28.91 1:30.24 1:28.91
70 大出 佳宏 オオデ ヨシヒロ 1:29.76 DQ 1:29.76
71 豊田 雄一 トヨダ ユウイチ DQ 1:30.12 1:30.12
72 潮 龍太郎 ウシオリュウタロウ 1:30.44 1:43.23 1:30.44
73 滝沢 弘明 タキザワ ヒロアキ 1:31.59 1:31.06 1:31.06
74 小林 義幸 コバヤシ ヨシユキ 1:39.03 1:31.11 1:31.11
75 鈴木 広太 スズキ コウタ 1:32.10 1:35.91 1:32.10
76 遠藤 洋昭 エンドウ ヒロアキ 1:33.20 1:33.27 1:33.20
77 小川 オガワ 1:33.54 1:37.93 1:33.54
78 猪又 圭祐 イノマタ ケイスケ DQ 1:34.27 1:34.27
79 日戸 裕司 ヒノト ユウジ 1:35.40 1:48.85 1:35.40
80 寺内 仁昭 テラウチ 仁昭 DQ 1:36.92 1:36.92
81 田崎 至弥 タザキミチヒロ 1:39.98 1:39.25 1:39.25
82 新井 翼 アライツバサ 1:51.07 1:39.34 1:39.34
83 関口 典男 セキグチ ノリオ 1:41.51 1:56.96 1:41.51
84 高柳 智好 タカヤナギ トモヨシ 1:49.11 1:41.58 1:41.58
85 市川 裕之 イチカワ ヤスユキ DQ 1:50.97 1:50.97
大澤 匡 オオサワ タダシ DQ DQ DQ
舟井 伸孝 フナイ ノブタカ DS DS DS
小暮 公文 コグレ ヒロフミ DQ DQ DQ
齋藤 清孝 サイトウ キヨタカ DQ DQ DQ